Teilenr. | Teilebeschreibung | Sonderausführung | Anzahl |
---|---|---|---|
00-03.037 | Sprengring | - | 4.9.8 = 1 |
00-03.039 | Sprengring | - | 3.3.5 = 2 3.4.12 = 1 4.7.20 = 1 |
00-03.050 | Sprengring | - | 4.3.26 = 2 |
00-03.051 | Sprengring | - | 4.3.15 = 2 |
00-04.049 | Bolzen 00-04.231 | - | 2.17.12 = 1 |
00-04.231 | Doppelsteckschlüssel 10x13 (TGL 48-73202) 95-19.555 | - | 2.17.12 = 1 |
00-04.232 | Zündkerzenschlüssel 00-04.049 | - | 2.17.12 = 1 |
00-06.053 | Massepunktschraube 94-38.345 | - | 3.5.28 = 1 |
00-08.027 | Stellschraube M8x1 00-08.028 | - | 2.3.6 = 2 |
00-08.028 | Rändelmutter M8x1 00-08.027 | - | 2.3.6 = 2 |
00-08.074 | Drehgriff-Überzug 00-08.083 | - | 2.3.21 = 1 |
00-08.083 | Mantelrohr mit Überzug 00-08.148 | - | 2.3.21 = 1 |
00-08.125 | Handhebel für Kupplung vollständig 00-08.127 | - | 2.3.1 = 1 |
00-08.127 | Hebel links 00-08.125 | - | 2.3.2 = 1 |
00-08.129 | Gelenkstück links | - | 2.3.3 = 1 |
00-08.133 | Hebel rechts 00-08.134 | - | 2.3.10 = 1 |
00-08.134 | Handhebel für Trommelbremse vollständig 00-08.133 | - | 2.3.11 = 1 |
00-08.136 | Gelenkstück rechts | - | 2.3.12 = 1 |
00-08.141 | Außenzugdrehgriff vollständig 00-08.142 | - | 2.3.27 = 1 |
00-08.142 | Außenzugdrehgriff vollständig für Öldosierung 00-08.146 | - | 2.3.27 = 1 |
00-08.143 | Kopfstück vollständig 00-08.144 | - | 2.3.18 = 1 |
00-08.144 | Kopfstück vollständig für Öldosierung 00-08.143 | - | 2.3.18 = 1 |
00-08.146 | Formfeder 00-08.141 | - | 2.3.27 = 1 |
00-08.148 | Mantelrohor mit Überzug für Öldosierung 00-08.074 | - | 2.3.21 = 1 |
00-08.152 | Abschlußpilz | - | 2.3.24 = 1 |
00-08.154 | Regulierhebel für Startvergaser | - | 2.3.15 = 1 |
00-08.155 | Gehäuse für Regulierhebel | - | 2.3.17 = 1 |
00-08.156 | Federscheibe | - | 2.3.16 = 1 |
00-08.163 | Halteschale | - | 2.3.8 = 2 |
00-08.164 | Gelenkbolzen | - | 2.3.4 = 2 2.8.10 = 1 |
00-08.167 | Hebel für Scheibenbremse | - | 2.8.1 = 1 |
00-08.172 | Schutzkappe für Seilzug, neu 16-29.017 | - | 2.4.6a = 2 |
00-08.173 | Festgriff | - | 2.3.10 = 2 |
00-13.073 | Tankverschluß vollständig 22-27.091 | - | 2.12.3 = 1 |
00-13.093 | Dichtring | - | 2.12.2 = 1 |
00-17.066 | Hubzapfen 29-43.005 | - | 4.5.19c = 1 |
00-18.100 | Scheibe 8x13x1,5 | - | 4.8.15 = 2 |
00-18.131 | Scheibe | - | 2.11.6 = 3 2.11.24 = 2 2.12.8 = 1 |
00-18.152 | Scheibe | - | 2.11.6 = 3 |
00-18.156 | Scheibe | - | 2.5.30 = 1 2.6.11 = 1 2.9.33 = 1 |
00-18.193 | Ventilscheibe | - | 2.2.19 = 2 |
00-18.196 | Scheibe | - | 4.6.10 = 6 |
00-18.204 | Scheibe | - | 4.3.21 = 2 |
00-18.206 | Ausgleichscheibe 26x15x2 94-07.572 94-30.885 94-38.023 02-25.028 | - | 2.19.1 = 2 4.3.21 = 2 |
00-18.209 | Anschlagscheibe | - | 2.2.16 = 2 |
00-18.210 | Dichtscheibe | - | 2.2.14 = 2 |
00-18.211 | Scheibe | - | 2.13.12 = 1 |
00-18.213 | Scheibe | - | 2.1.36 = 1 |
00-70.001 | Reifenmontierhebel B, Hakenschlüssel (TGL 39-442) 96-02.864 | - | 2.17.12 = 1 |
00-70.020 | Isolierschlauch 5x6,2x30 (TGL 13325/1 SW) | - | 4.11.13 = 1 |
00-70.039 | PVC-Schlauch 7x10,5x350 60 S/BK-SG 40 | - | 4.11.12 = 1 |
00-70.040 | PVC-Schlauch 5x8,2x255 60 S/BK-SG 40 | - | 4.11.5 = 1 |
00-70.800 | Stellring MZ S 689 | - | 2.11.8 = 1 |
00-70.801 | Scheibe 8,4 (TGL 0-125-St) | - | 2.1.24 = 1 2.2.33 = 2 2.5.24 = 4 2.6.2 = 12 2.15.3 = 1 |
01-24.314 | Dichtring | - | 2.9.8 = 1 |
01-25.252 | Kontaktfeder | - | 2.5.13 = 1 |
01-25.315 | Hakensprengring | - | 2.10.13 = 1 |
01-25.377 | Kontaktschraube | - | 2.9.16 = 1 |
01-29.014 | Flügelmutter M6 | - | 2.9.31 = 1 |
01-29.015 | Druckfeder | - | 2.9.30 = 1 |
01-41.003 | Paßring | - | 4.1.10 = 1 4.3.18 = 1 |
01-41.007 | Druckfeder | - | 4.7.4 = 1 |
02-21.105 | Lagerbuchse 00-18.204 | - | 2.19.1 = 1 |
02-25.028 | Zugfeder für Kippständer 16-21.253 | BRD | 2.1.15 = 2 2.19.1 = 1 (2) |
02-25.071 | Gummiring | - | 2.9.23 = 1 |
02-46.020 | Anlaufscheibe | - | 4.7.19 = 1 |
02-46.041 | Anschlaggummi für Kickstarter | - | 4.2.9 = 1 |
02-46.046 | Keilschraube | - | 4.7.7 = 1 |
02-48.071 | Verschlußstopfen | 2.1.16 = BRD | 2.1.16 = 1 2.14.2 = 1 4.3.41 = 3 |
05-23.025 | Obere Schutzhülse | - | 2.11.16 = 2 |
05-23.092 | Druckfeder unverchromt für Gespannausführung | - | 2.11.18 = 2 |
05-23.112 | Führungsring | - | 2.11.19 = 2 |
05-23.161 | Puffer | - | 2.11.25 = 2 |
05-24.031 | Abstandshülse (22x2x37,2mm) | - | 2.5.6 = 1 |
05-24.261 | Bremsbacken mit Belag | - | 2.5.9 = 2 2.9.9 = 2 |
05-25.042 | Isolierbuchse | - | 2.9.17 = 1 |
05-25.043 | Isolierscheibe 94-38.304 | - | 2.5.17 = 1 2.9.18 = 1 |
05-25.115 | Bremshebel | - | 2.9.24 = 1 |
05-25.116 | Abstandshülse (22x2x52,3mm) | - | 2.9.7 = 1 |
05-25.254 | Gegenhalter vollständig, roh 05-25.282 | - | 2.9.12 = 1 |
05-25.258 | Bremsschlüssel vollständig | - | 2.9.13 = 1 |
05-25.279 | Zugstrebe | - | 2.9.35 = 1 |
05-25.282 | Gegenhalter vollständig, trommelpoliert 05-25.254 | - | 2.9.12 = 1 |
05-29.041 | Bremsstange | - | 2.9.28 = 1 |
05-41.002 | Paßhülse | - | 4.3.32 = 2 |
05-41.048 | Verschlußstopfen für Öleinfüllbohrung | - | 4.3.34 = 1 |
05-41.051 | Dichtring | - | 4.2.2 = 1 |
05-41.053 | Stellplatte | - | 4.2.3 = 1 4.6.1 = 1 |
05-41.097 | Lagerbuchse | - | 4.2.4 = 1 4.5.10 = 1 4.6.2 = 1 |
05-41.107 | Abschlußkappe Standard 29-48.101 | - | 4.2.1 = 1 |
05-44.061 | Druckplatte mit Distanzbolzen | - | 4.6.17 = 1 |
05-44.068 | Sicherungsblech | - | 4.3.30 = 1 4.6.8 = 12 |
05-44.074 | Federscheibe | - | 4.6.18 = 1 |
05-44.095 | Schutzkappe für Seilzug | - | 2.4.5 = 1 (3) |
05-44.107 | Verbindungsstück mit Zugspindel | - | 4.6.4 = 1 |
05-44.108 | Stecknippel | - | 2.4.10 = 1 4.6.5 = 1 |
05-44.112 | Gehäuse für Seilzugaufnahme | - | 4.2.13 = 1 |
05-44.116 | Zahnkranz | - | 4.2.16 = 1 |
05-44.123 | Innenlamelle (mit Korkbelag) | - | 4.6.14 = 5 |
05-44.125 | Außenlamelle | - | 4.6.15 = 4 |
05-44.126 | Druckfeder | - | 4.6.11 = 6 |
05-44.138 | Anlaufscheibe | - | 4.6.19 = 1 |
05-44.148 | Distanzscheibe 1,90mm dick 05-44.149 | - | 4.6.22 = nach Bedarf |
05-44.149 | Distanzscheibe 1,95mm dick 05-44.150 | - | 4.6.22 = nach Bedarf |
05-44.150 | Distanzscheibe 2,00mm dick 05-44.148 | - | 4.6.22 = nach Bedarf |
05-44.153 | Kupplungskörper | - | 4.6.13 = 1 |
05-44.155 | Druckflansch | - | 4.6.9 = 1 |
05-44.156 | Druckstück mit Hebel | - | 4.6.3 = 1 |
05-46.005 | Anlaufscheibe | - | 4.7.16 = 1 |
05-46.064 | Drehfeder für Kickstarter | - | 4.7.12 = 1 |
05-46.065 | Antriebsrad zum Getriebe | - | 4.9.3 = 1 |
05-46.075 | Fußhebel für Kickstarter | - | 4.7.3 = 1 |
05-46.076 | Kickstarterrad | - | 4.7.3 = 1 |
05-46.090 | Druckfeder für Kickstarter | - | 4.7.13 = 1 |
05-46.091 | Nockenblech | - | 4.7.15 = 1 |
05-46.092 | Kickstarterwelle | - | 4.7.11 = 1 |
05-46.096 | Muffe für Fußhebel | - | 4.7.1 = 1 |
05-46.099 | Kickstarterkurbel | - | 4.7.6 = 1 |
05-46.200 | Mitnehmer | - | 4.7.14 = 1 |
05-47.025 | Arretierschraube | - | 4.8.26 = 1 |
05-47.031 | Schalthebel | - | 4.8.2 = 1 |
05-47.050 | Muffe für Schalthebel | - | 4.8.1 = 1 |
05-48.091 | Lagerstopfen | - | 4.5.3 = 1 |
11-46.020 | Zugfeder | - | 4.8.13 = 1 |
11-49.012 | Sechskantschraube M7x80 | - | 3.6.19 = 1 |
12-41.020 | Ölablaßschraube | - | 4.3.36 = 1 |
12-41.042 | Trennscheibe | - | 4.3.28 = 1 |
13-21.005 | Klemmschelle | - | 2.1.3 = 1 |
13-21.214 | Innenrohr | - | 2.11.7 = 2 |
13-21.225 | Gummibuchse | - | 2.11.5 = 2 |
13-22.133 | Abdeckkappe | - | 2.2.1 = 2 |
13-23.046 | Flanschhülse | - | 2.11.15 = 2 |
13-24.019 | Rückholfeder | - | 2.5.10 = 1 2.9.10 = 1 |
13-24.026 | Bremshebel vollständig 13-25.070 | - | 2.5.12 = 1 |
13-24.037 | Tiefbettfelge 1,60Bx18 (TGL 12731-Lm) | - | 2.5.2 = 1 |
13-25.022 | Dichtungsstück | - | 2.10.12 = 1 |
13-25.031 | Isolierbuchse | - | 2.5.16 = 1 |
13-25.070 | Bremshebel vollständig mit Kontaktfeder 13-24.026 | - | 2.5.12 = 1 |
13-27.051 | Kraftstoffilterhahn 22-27.100 | - | 2.12.13 = 1 |
13-27.183 | Lagergummi | - | 2.12.9 = 1 |
13-30.204 | Kontaktfahne | - | 2.5.20 = 1 2.9.20 = 1 |
13-30.335 | Verstärkungsplatte | - | 2.15.18 = 1 |
16-21.253 | Zugfeder für Kippständer 02-25.028 | - | 2.1.15 = 1 |
16-21.258 | Lagergummi | - | 2.1.29 = 2 |
16-21.259 | Abstandshülse | - | 2.1.27 = 2 |
16-23.010 | Untere Schutzhülse | - | 2.11.20 = 2 |
16-27.112 | Rechtes Seitenteil für Schelle 30-28.059 | - | 2.13.15 = 1 |
16-27.113 | Linkes Seitenteil für Schelle 30-28.058 | - | 2.13.17 = 1 |
16-27.122 | Schelle für Auspuff | - | 2.13.8 = 1 |
16-29.002 | Vorderer Bremshebel | - | 2.1.22 = 1 |
16-29.010 | Rückholfeder | - | 2.1.21 = 1 |
16-29.013 | Fußbremshebel | - | 2.1.18 = 1 |
16-29.017 | Schutzkappe für Seilzug 00-08.172 | - | 2.4.6 = 2 (3) 4.10.1 = 2 |
16-30.183 | Seitenständerstrebe vollständig 02-21.105 | - | 2.19.1 = 1 |
16-31.021 | Haltegriff | - | 2.16.2 = 1 |
16-31.023 | Gummipuffer | - | 2.1.13 = 1 |
16-31.950 | Beifahrerfußraste A ETW-N 60504 | - | 2.1.32 = 2 |
22-20.032 | Gummielement | - | 2.1.39 = 1 |
22-20.033 | Tragblech für Gummielement | - | 2.1.38 = 2 |
22-20.034 | Anschlagscheibe | - | 2.1.40 = 1 |
22-20.035 | Distanzbuchse | - | 2.1.37 = 1 |
22-21.272 | Fußrastengummi A ETW-N 60503 | - | 2.1.8 = 2 |
22-21.273 | Vorderer Kippständeranschlag | - | 2.1.12 = 1 |
22-21.317 | Motorschuh links | - | 2.1.30 = 1 |
22-21.318 | Motorschuh rechts | - | 2.1.28 = 1 |
22-21.362 | Abstandshülse | - | 2.11.4 = 1 |
22-21.364 | Innenrohr | - | 2.11.3 = 1 |
22-21.365 | Lagerbolzen für Schwinge 22-39.004 | - | 2.11.2 = 1 |
22-22.124 | Distanzhülse (171mm lang) 30-22.018 | - | 2.1.45 = 1 |
22-22.152 | Reibscheibe | - | 2.2.39 = 1 |
22-22.153 | Gegenhalter | - | 2.2.40 = 1 |
22-22.154 | Führungskörper | - | 2.2.42 = 1 |
22-22.155 | Arretierungsblech | - | 2.2.38 = 1 |
22-22.157 | Stellgriff 30-22.064 | - | 2.2.37 = 1 |
22-22.158 | Spindel für Stellgriff | - | 2.2.36 = 1 |
22-22.167 | Abdeckkappe 30-22.062 | - | 2.2.3 = 2 |
22-22.178 | Mutter für Steuerrohr 30-22.043 | BRD | 2.2.2 = 1 |
22-22.266 | Stützrohr vollständig | - | 2.2.11 = 2 |
22-22.274 | Kolbenring | - | 2.2.10 = 2 |
22-22.277 | Napf für Endanschlag | - | 2.2.12 = 2 |
22-22.278 | Drossel | - | 2.2.20 = 2 |
22-22.279 | Druckfeder für Ventilplatte | - | 2.2.18 = 2 |
22-22.280 | Druckfeder für Endanschlag | - | 2.2.13 = 2 |
22-22.289 | Schutzbalg | - | 2.2.23 = 2 |
22-22.290 | Schutzkappe | - | 2.2.22 = 2 |
22-22.293 | Druckfeder (Solo) Draht = 4,0mm; 62,5 Windungen 22-39.105 | - | 2.2.9 = 2 |
22-22.298 | Klemmschelle | - | 2.2.24 = 2 |
22-22.314 | Abdeckstopfen | - | 3.3.10 = 4 3.4.7 = 4 |
22-24.010 | Auswuchtkörper | - | - |
22-24.262 | Abdeckscheibe | - | 2.5.8 = 1 |
22-24.292 | Zugstrebe | - | 2.5.26 = 1 |
22-25.003 | Achse | - | 2.9.34 = 1 |
22-25.023 | Dämpfungsgummi | - | 2.10.18 = 1 |
22-25.044 | Lagerbuchse | - | 2.10.2 = 1 |
22-26.014 | Stützringhälfte | - | 2.11.14 = 4 |
22-27.091 | Tankverschluß vollständig mit Schloß 00-13.073 | Export | 2.12.3 = 1 |
22-27.100 | Kraftstoffilterhahn (Tropenausführung) 13-27.051 | - | 2.12.13 = 1 |
22-28.141 | Verstärkung für Auspuffschelle | - | 2.13.7 = 1 |
22-28.212 | Halteblech für Auspuff | - | 2.13.3 = 1 |
22-33.018 | Trockenluftfilter Ø130x82 (TGL 39-474) | - | 2.18.6 = 1 |
22-33.020 | Federteller | - | 2.18.5 = 1 |
22-33.034 | Klemmring | - | 2.18.15 = 1 |
22-34.044 | Rolle | Für Batterie 5,5Ah ab 1985 |
2.17.6 = 1 |
22-34.108 | Dichtung | - | 3.2.7 = 4 |
22-34.251 | Schutzkappe | - | 3.3.4 = 2 3.4.13 = 1 |
22-34.266 | Biegsame Welle A 2/H 2-1500 (TGL 16253) für Tachometerantrieb 30-34.057 | - | 2.4.7 = 1 |
22-34.276 | Scheibe | - | 3.1.11 = 4 3.5.23 = 2 |
22-37.002 | Glühlampentasche mit Inhalt 30-37.000 | - | 2.17.12 = 1 |
22-39.004 | Lagerbolzen für Schwinge (Gespannausführung) 22-21.365 | - | 2.11.2 = 1 |
22-39.105 | Druckfeder (Gespann) Draht = 4,5mm; 73,5 Windungen 22-22.293 | - | 2.2.9 = 2 |
22-50.010 | Ausdrückvorrichtung für Kolbenbolzen | - | 5.1.11 = 1 |
22-50.027 | Motoren-Montagevorrichtung | - | 5.1.26 = 1 |
22-50.412 | Kolbenunterlage | - | 5.1.12 = 1 |
22-50.430 | Montagebrücke | - | 5.1.21 = 1 |
22-50.431 | Kugellagerabzieher für Kurbelwellenlager | - | 5.1.22 = 1 |
22-50.435 | Abziehhülse für Kupplung (Gewinde M 24x1,5) | - | 5.1.25 = 1 |
22-50.437 | Druckspindel mit Druckstück | - | 5.1.24 = 1 |
22-50.438 | Abziehschraube für Lager 6203 (rechte Gehäusehälfte) | - | 5.1.23 = 1 |
22-51.006 | Ausziehvorrichtung für Lager 6006 Steuerkopf | - | 5.1.3 = 1 |
22-51.445 | Montagevorrichtung für Schwingenlagerung | - | 5.1.4 = 1 Satz |
29-40.004 | Motor EM 250 (Standard) 29-40.014 | - | 4.1.1 = 1 |
29-40.014 | Motor EM 250 mit Öldosierung (neue Ausführung) 29-40.004 | Export | 4.1.1 = 1 |
29-41.015 | Zylinderstehbolzen | - | 4.3.23 = 4 |
29-41.018 | Ölleitblech | - | 4.3.29 = 1 |
29-41.031 | Kupplungsdeckel roh 29-41.055 94-16.122 | - | 4.2.12 = 1 |
29-41.033 | Dichtung für Kupplungsdeckel | - | 4.2.14 = 1 |
29-41.035 | Lichtmaschinendeckel lackiert 29-41.036 | - | 4.2.24 = 1 |
29-41.036 | Lichtmaschinendeckel roh 29-41.035 | - | 4.2.24 = 1 |
29-41.037 | Gehäuse vollständig mit Öldosierung, mit Zubehörbeutel 29-41.068 | Export | 4.1.2 = 1 |
29-41.043 | Kupplungsdeckel lackiert 29-41.031 94-16.122 | - | 4.2.12 = 1 |
29-41.047 | Schutzkappe | - | 4.11.2 = 1 |
29-41.052 | Dichtkappe | - | 4.3.49 = 1 |
29-41.054 | Dichtung | - | 4.3.48 = 1 |
29-41.055 | Kupplungsdeckel für Dosierpumpe, lackiert 29-41.062 94-16.122 | Export, alte Ausf. | 4.2.12 = 1 |
29-41.056 | Dichtung für Öldosierpumpe | - | 4.11.8 = 1 |
29-41.060 | Klemme | - | 4.11.6 = 2 |
29-41.062 | Kupplungsdeckel für Dosierpumpe, roh 29-41.071 94-16.122 | neue Ausf. | 4.2.12 = 1 4.11.9 = 1 |
29-41.066 | Gehäuse vollständig ohne Öldosierung, mit Zubehörbeutel 29-41.037 | - | 4.1.2 = 1 |
29-41.068 | Gehäuse vollständig mit Öldosierung, mit Zubehörbeutel (neue Ausführung) 29-41.066 | Export | 4.1.2 = 1 |
29-41.069 | Klemme | - | 4.11.14 = 2 |
29-41.071 | Kupplungsdeckel für Dosierpumpe, lackiert 29-41.076 94-16.122 | neue Ausf. | 4.2.12 = 1 4.11.9 = 1 |
29-41.076 | Kupplungsdeckel für Dosierpumpe, schwarz 29-41.043 94-16.122 | neue Ausf. | 4.2.12 = 1 4.11.9 = 1 |
29-42.000 | Zylinder 29-42.017 | - | 4.4.9 = 1 |
29-42.002 | Ansaugstutzen | - | 4.4.2 = 1 |
29-42.003 | Isolierflansch | - | 4.4.7 = 1 |
29-42.004 | Dichtung zum Ansaugstutzen | - | 4.4.6 = 2 |
29-42.006 | Zylinderfußdichtung | - | 4.4.15 = 1 |
29-42.007 | Zylinderdeckel vollständig 94-30.723 94-37.988 | - | 4.4.10 = 1 |
29-42.011 | Dichtung 0,2mm für Zylinderdeckel 29-42.012 | - | 4.4.14 = nach Bedarf |
29-42.012 | Dichtung 0,4mm für Zylinderdeckel 29-42.018 | - | 4.4.14 = nach Bedarf |
29-42.016 | Dämpfungskamm | - | 4.4.8 = 4 |
29-42.017 | Zylinder mit Kolben vollständig 29-42.000 | - | 4.4.9 = 1 |
29-42.018 | Dichtung 0,6mm für Zylinderdeckel 29-42.011 | - | 4.4.14 = nach Bedarf |
29-43.001 | Hubscheibe Antriebsseite | - | 4.5.19a = 1 |
29-43.002 | Hubscheibe Lichtmaschinenseite | - | 4.5.19b = 1 |
29-43.005 | Anlaufscheibe 94-02.623 | - | 4.5.19c = 2 |
29-43.008 | Pleuelstange 00-17.066 | - | 4.5.19c = 1 |
29-43.010 | Kurbelwelle vollständig mit Nadelkranz für Kolbenbolzen | - | 4.5.19 = 1 |
29-43.105 | Ölleitscheibe | - | 4.3.27 = 2 4.5.12 = 2 |
29-44.001 | Seilzug für Kupplung (mit 2 Schutzkappen) A 1010x910x82 (TGL 39-285) | - | 2.4.4 = 1 |
29-44.101 | Antriebsrad mit innerem Mitnehmer | - | 4.6.21 = 1 |
29-45.078 | Stellschraube 2-378.932/04 | - | 4.11.11 = 1 |
29-46.006 | Distanzscheibe | - | 4.9.10 = 4 |
29-46.009 | Kappe für Abtriebswelle | - | 4.9.15 = 1 |
29-46.010 | Dichtblech für Abtriebswelle | - | 4.9.15 = 1 |
29-46.016 | Kettenrad am Getriebe 17 Zähne 29-46.017 | - | 4.9.25 = 1 |
29-46.017 | Kettenrad am Getriebe 18 Zähne 29-46.018 | DDR | 4.9.25 = 1 |
29-46.018 | Kettenrad am Getriebe 19 Zähne 29-46.019 | - | 4.9.25 = 1 |
29-46.019 | Kettenrad am Getriebe 20 Zähne 29-46.020 | - | 4.9.25 = 1 |
29-46.020 | Kettenrad am Getriebe 21 Zähne 29-46.037 | - | 4.9.25 = 1 |
29-46.029 | Kettenrad am Getriebe 16 Zähne 29-46.016 | - | 4.9.25 = 1 |
29-46.031 | Kettenrad am Getriebe 15 Zähne (Gespannausführung) 29-46.029 | - | 4.9.25 = 1 |
29-46.037 | Kettenrad am Getriebe 22 Zähne 29-46.031 | - | 4.9.25 = 1 |
29-46.101 | Antriebswelle 29-46.116 | - | 4.9.5 = 1 |
29-46.102 | Antriebsrad 4. Gang | - | 4.9.6 = 1 |
29-46.103 | Schaltrad 4. und 5. Gang | - | 4.9.9 = 1 |
29-46.104 | Antriebsrad 5. Gang | - | 4.9.12 = 1 |
29-46.106 | Abtriebswelle | - | 4.9.22 = 1 |
29-46.107 | Zahnrad 1. Gang | - | 4.9.17 = 1 |
29-46.108 | Schaltrad 1. und 3. Gang | - | 4.9.18 = 1 |
29-46.109 | Zahnrad 3. Gang | - | 4.9.19 = 1 |
29-46.110 | Zahnrad 2. Gang | - | 4.9.21 = 1 |
29-46.111 | Schaltrad 2. Gang | - | 4.9.23 = 1 |
29-46.112 | Distanzring | - | 4.9.20 = 1 |
29-46.113 | Anlaufscheibe | - | 4.9.7 = 2 |
29-46.116 | Antriebswelle - Ausführung für Öldosierpumpe 29-46.101 | Export | 4.9.5 = 1 4.11.18 = 1 |
29-47.001 | Schaltwelle mit Schaltstück | - | 4.8.10 = 1 |
29-47.005 | Schaltarm | - | 4.8.9 = 1 |
29-47.006 | Rückholfeder | - | 4.8.7 = 1 |
29-47.010 | Schaltgabel für 1. und 3. Gang | - | 4.8.16 = 1 |
29-47.011 | Schaltgabel für 4. und 5. Gang | - | 4.8.17 = 1 |
29-47.012 | Schaltgabel für 2. Gang | - | 4.8.18 = 1 |
29-47.017 | Isolierscheibe | - | 4.8.20 = 1 |
29-47.018 | Kurvenwalze vollständig | - | 4.8.22 = 1 |
29-47.022 | Führungsbolzen | - | 4.8.19 = 1 |
29-47.023 | Arretierhebel | - | 4.8.12 = 1 |
29-48.101 | Antriebsgehäuse für Drehzahlmesser 29-48.109 | - | 4.2.1 = 1 4.5.1 = 1 |
29-48.102 | Antriebsrad für Drehzahlmesser (ohne Drehzalmesser: 94-30.370) | - | 4.5.6 = 1 |
29-48.105 | Welle für Drehzahlmesserantrieb | - | 4.5.2 = 1 |
29-48.109 | Antriebsgehäuse für Drehzahlmesser, unlackiert 05-41.107 | - | 4.2.1 = 1 |
29-50.011 | Montageaufnahme für Getriebesatz | - | 5.1.6 = 1 |
29-50.405 | Schlagdorn Lager 6306 | - | 5.1.17 = 1 |
29-50.406 | Montagewerkzeug Dichtring 25x72x7 - Lichtmaschinenseite | - | 5.1.16 = 1 |
29-50.409 | Montagewerkzeug Dichtring 25x72x7 - Kupplungsseite | - | 5.1.15 = 1 |
29-50.801 | Zündeinstellehre | - | 5.1.14 = 1 |
30-20.023 | Distanzhülse | - | 2.1.35 = 1 |
30-21.000 | Rahmen mit neuer Batteriekonsole 30-21.100 | - | 2.1.1 = 1 |
30-21.082 | Ansaugrohr (entfällt ab Fahrgestellnummer 5156203) | - | 2.1.31 = 1 |
30-21.098 | Haltebügel | - | 2.1.2 = 1 |
30-21.100 | Rahmen vollständig mit Typschild 30-21.101 | - | 2.1.1 = 1 |
30-21.101 | Rahmen vollständig mit Typschild 30-39.040 | BRD | 2.1.1 = 1 |
30-21.122 | Obere Federaufnahme | BRD | 2.11.30 = 1 |
30-21.123 | Untere Federaufnahme | BRD | 2.1.19 = 1 |
30-21.125 | Schwinge vollständig 30-39.016 | - | 2.11.9 = 1 |
30-21.138 | Fußrastentragrohr | - | 2.1.7 = 1 |
30-21.140 | Kippständer | - | 2.1.14 = 1 |
30-22.011 | Unterer Klemmkopf (vollständig) 30-39.028 | BRD | 2.2.5 = 1 |
30-22.014 | Oberer Klemmkopf (roh) 30-22.017 | - | 2.2.4 = 1 |
30-22.017 | Oberer Klemmkopf (lackiert) 30-39.032 | - | 2.2.4 = 1 |
30-22.018 | Distanzhülse (171mm lang) 22-22.214 | BRD | 2.1.45 = 1 |
30-22.025 | Teleskopgabel vollständig mit Schutzkappe 30-22.026 | Nur Export | 2.2.29 = 1 |
30-22.026 | Teleskopgabel vollständig mit Schutzbalg 30-22.027 | Nur Export | 2.2.29 = 1 |
30-22.027 | Teleskopgabel vollständig für Scheibenbremse mit Schutzbalg 30-22.028 | Nur Export | 2.2.29 = 1 |
30-22.028 | Teleskopgabel vollständig für Scheibenbremse mit Schutzkappe 30-22.029 | Nur Export | 2.2.29 = 1 |
30-22.029 | Teleskopgabel vollständig für Scheibenbremse mit Schutzbalg 30-22.039 | BRD | 2.2.29 = 1 |
30-22.037 | Gleitrohr links | - | 2.2.28 = 1 |
30-22.039 | Gleitrohr rechts (Trommelbremse) 30-22.047 | - | 2.2.29 = 1 |
30-22.041 | Unterer Klemmkopf (vollständig) 30-22.011 | - | 2.2.5 = 1 |
30-22.043 | Mutter für Steuerrohr 22-22.178 | - | 2.2.2 = 1 |
30-22.044 | Führungsrohr | - | 2.2.15 = 2 |
30-22.047 | Gleitrohr rechts (Scheibenbremse) 30-22.025 | - | 2.2.29 = 1 |
30-22.062 | Verschlußschraube M30x1,5 chromatiert 22-22.167 | - | 2.2.3 = 2 |
30-22.064 | Zentrierscheibe 22-22.157 | - | 2.2.37a = 2 |
30-23.013 | Lenkerrohr | - | 2.3.1 = 1 |
30-23.019 | Seilzug für Handbremse vollständig (mit Schutzkappe) A 1235x1067x150,5 (TGL 39-285) | - | 2.4.3 = 1 |
30-24.004 | Vorderrad vollständig 30-24.007 | - | 2.6.1 = 1 |
30-24.007 | Radnabe für Vorderrad 30-24.150 | - | 2.6.1 = 1 |
30-24.019 | Distanzhülse (18x2x60,8mm) | - | 2.6.4 = 1 |
30-24.028 | Kolbendichtring | - | 2.7.7 = 2 |
30-24.030 | Bremskolben | - | 2.7.8 = 2 |
30-24.034 | Dichtring | - | 2.7.6 = 1 |
30-24.040 | Distanzstück rechts | - | 2.6.6 = 1 |
30-24.044 | Distanzstück links | - | 2.6.10 = 1 |
30-24.054 | Radkörper vollständig mit Alufelge ohne Bereifung (Luxus) 30-24.055 | - | 2.5.1 = 1 |
30-24.055 | Radkörper vollständig mit Alufelge ohne Bereifung 96-37.263 | - | 2.5.1 = 1 |
30-24.056 | Radkörper lackiert (Luxus) 30-24.058 | - | 2.5.3 = 1 |
30-24.058 | Radkörper roh 30-24.056 | - | 2.5.3 = 1 |
30-24.065 | Achse | - | 2.6.7 = 1 |
